ジャイアントストア国立
3/20更新 ジャイアントストア国立 店舗在庫 Kids/Youth編2022年3月20日
2022/3/20版 |
ジャイアントストア国立
|
|||
※リストは[2022/3/20]時点のものです。実際の在庫状況とは異なる場合がございますのでご注意ください。 | ||||
※ご注文、お渡しは店頭でのみ承ります。お電話やメールでのご注文、ご発送は受けかねますのでご了承ください。 | ||||
※リストは店頭在庫の一部です。掲載外の車種については、店舗へお問い合わせください。 | ||||
※ご注文確定後に組立、点検を行いますので、ご注文からお渡しまでおよそ2週間程度のお時間を頂戴します。 | ||||
※「 〇 」は店舗在庫あり。「 – 」 は現在店舗在庫なし。 | ||||
|
||||
KIDS / YOUTH BIKE |
||||
[2022 NEW MODEL] |
||||
ARX 24 | グレナデン | 〇 | ||
|
||||
ESCAPE JR 24 | ブラック | 〇 | ||
ブルー | 〇 | |||
|
||||
ALIGHT 24 | パープル | 〇 | ||
|
||||
XTC JR 24 | メタル | 〇 | ||
|
||||
ENCHANT 24 | サテンマウイブルー | 〇 | ||
|
||||
ARX 20 | グレナデン | 〇 | ||
|
||||
XTC JR 20 LITE | アジュールブルー | – | ||
グッドグレイ | 〇 | |||
|
||||
ENCHANT 20 LITE | オーシャンウェーブ | 〇 | ||
バイオレットストーム | 〇 | |||
|
||||
ANIMATOR 16 | コンクリート | – | ||
ブルーアッシュ | – | |||
|
||||
ADORE 16 | プラム | 〇 | ||
|
||||
PRE PUSH BIKE (NEW) | オーシャンウェーブ | – | ||
ペールモーブ | – | |||
サファイア | 〇 | |||
ブラック | – | |||
|
||||
[2021 MODEL] |
||||
ESCAPE JR 24 | ブルー | 〇 | ||
ブラック | 〇 | |||
|
||||
ENCHANT 24 | ダークシルバー | 〇 | ||
|
||||
XTC JR 20 LITE | マットレッドクレイ | 〇 | ||
ブルーアッシュ | – | |||
|
||||
ENCHANT 20 LITE | サーモン | 〇 | ||
|
||||
ANIMATOR 16 | コンクリート | 〇 | ||
ブルーアッシュ | 〇 | |||
|
||||
ADORE 16 | アイスグリーン | 〇 |