ジャイアントストア前橋
レンタサイクル一覧表(前橋:2016.9〜)2016年9月25日
カテゴリ | モデル名 | サイズ | 適応 身長 | 5時間 | 日帰り | 1泊2日 | 追加 料金 /日 |
超過 金額 /時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids | ESCAPE JR 24 | 350(JR) | 135-150 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥500 |
Cross Bike | ESCAPE RX3 | 370(XXS) | 145-160 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,500 | ¥3,500 | ¥900 |
ESCAPE RX3 | 430(XS) | 155-170 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,500 | ¥3,500 | ¥900 | |
ESCAPE RX3 | 465(S) | 160-175 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,500 | ¥3,500 | ¥900 | |
ESCAPE RX3 | 500(M) | 170-185 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,500 | ¥3,500 | ¥900 | |
ESCAPE RX3 | 555(L) | 180-195 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,500 | ¥3,500 | ¥900 | |
Road Bike (アルミ) | CONTEND 1 | 430(XS) | 155-170 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥4,500 | ¥1,100 |
CONTEND 1 | 465(S) | 165-175 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥4,500 | ¥1,100 | |
CONTEND 1 | 500(M) | 170-185 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥4,500 | ¥1,100 | |
Liv AVAIL SL 2 | 395(XXS) | 145-160 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥4,500 | ¥1,100 | |
Liv AVAIL SL 2 | 430(XS) | 155-170 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥4,500 | ¥1,100 | |
Road Bike (カーボン) | TCR ADVANCED 1 KOM | 425(XS) | 155-170 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥5,600 | ¥1,600 |
TCR ADVANCED 1 KOM | 445(S) | 165-175 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥5,600 | ¥1,600 | |
TCR ADVANCED 1 KOM | 470(M) | 170-185 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥5,600 | ¥1,600 |
※価格はすべて税抜です。